令和5年度 CO2排出削減設備導入補助金【緊急対策枠】について


令和5年度 CO2排出削減設備導入事業【緊急対策枠】の概要
県内中小企業等におけるエネルギー使用量及びCO2排出量の削減のため、空調設備、ボイラー等の高効率タイプへの更新や、太陽光発電設備の新設などCO2排出削減設備の導入に要する経費の一部を補助します。
★申請方法
申請は、電子申請で行います。
詳しくは、県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/hojokin/r5co2hojo-kinkyutaisaku.html
〇概要
対象者 | 民間事業者(埼玉県内で事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。ただし、会社にあっては、埼玉県中小企業振興基本条例(平成14年12月24日条例98号)第2条の規定に基づく中小企業者に限る。) |
---|---|
対象事業 | CO2排出量を削減するために必要な設備整備高効率省エネルギー設備への更新[例]空調設備・ボイラー・コンプレッサー・変圧器・冷凍冷蔵設備等の高効率化など(既存設備は15年以上使用していると認められる設備であること)※照明設備は対象外再生可能エネルギーの利用設備の導入[例]太陽光発電設備、バイオマス発電設備、再エネ設備と組合せた蓄電池など※固定価格買取制度に基づく全量売電目的は対象外 ※太陽光発電設備の導入は蓄電池の設置を伴うものに限るCO2排出量の少ない燃料等を使用した設備への更新等[例]ボイラーの都市ガスやLPG等への転換・ヒートポンプ化 コジェネレーション設備・インバータ制御等の導入、など |
補助率 | 1/2以内 |
補助上限 | 500万円 |
申請受付期間 | 1 募集期間 令和5年7月18日(火)~7月21日(金)ただし、募集期間中であっても申請額の合計が予算額(14億円)を超えた場合は、募集を終了します。 2 受付方法(1) 受付は原則先着順です。 ただし、申請額の合計が予算額を超えた場合は、募集期間中であっても受付を終了し、予算を超えた当日に提出された申請については、抽選により対象者を決定します。 ※募集初日(7月18日(火))に予算額を超えた場合には、当日の申請のすべてに対して抽選を行い、対象者を決定します (2)受付は電子申請のみで行います。 電子メール、郵送、ファクシミリ、持参等、県が指定する電子申請システムによらない申請は、受け付けません。 3 受付時間 各日9時から17時まで 募集初日(7月18日(火))は、申請状況にかかわらず、17時まで申請を受け付けます。 募集2日目以降は、申請の状況により、17時を待たずに受付を終了する場合があります。 申請状況や受付終了見込み、受付時間については、前日までにホームページでお知らせします。 |
申請方法 | 電子申請システムでの受付となります。 必要事項の入力及び必要書類の添付(申請書等)を行っていただきます。※準備ができ次第、お知らせします |
○補助対象経費
設備費 | 設備費、必要不可欠な付属機器 |
---|---|
工事費 | 労務費、設計費、材料費、消耗品・雑材料費、直接仮設費、試験調整費、立会検査費、機器搬入費 等 |
[対象外経費]撤去費、移設費、処分費、通信費、光熱水費、旅費、居住用途に係る設備の導入、消費税及び地方消費税 等
※申請対象は、補助対象経費30万円以上の事業です
補助金交付要綱、様式など
〇補助金交付要綱、募集要領、募集案内リーフレット
- (準備中)交付要綱
- (準備中)募集要領
- 募集案内リーフレット(PDF:470KB)
〇様式類
※準備中です。
留意事項
(申請にあたっての注意事項)
- 令和4年度CO2排出削減設備導入補助金(緊急対策枠)を受給した方又は受給予定の方は対象外です。
- 同一の設備で、国等の補助金との併用はできません。
- 同一事業所で、埼玉県原材料価格高騰対策支援事業補助金との併用はできません。
- 太陽光発電設備は蓄電池を設置することが必須です。
- 能力増強に係る経費は補助対象外です。
(事業実施・実績報告に係る留意事項)
- 補助金の交付決定前に補助対象事業に着手(工事発注含む)してはならないものとします。
- 実績報告書の提出期限は令和6年3月1日(金)です。
- 実績報告までに「埼玉県SDGs取組宣言企業制度」宣言書の提出が必要です。
- 実績報告までに、施工業者への支払いが必要です。(原則、金融機関による振込)
その他詳細は、埼玉県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/hojokin/r5co2hojo-kinkyutaisaku.html