生命傷害共済
この共済は埼玉県中小企業共済協同組合(さいたま共済)が行うものです。
- 掛金が安く幅広い保障が得られます
- 1年ごとに収支計算を行い、剰余金が出た場合は配当金として返戻いたします
- 業務上、業務外を問わず、労災保険とは別に保障されます
生命・傷害共済
契約共済金額 | 共済掛金 | 保証内容 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 死亡高度障害共済金※1 | 後遺障害共済金※2 | 医療共済金 1日につき※3 | |||||
疾病 | 障害 | 災害 | 障害 | 災害 | 入院 | 通院 | |||
500万円 | 4,000円 | 48,000円 | 500万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 400万円より 50万円まで | 800万円より 100万円まで | 2,400円 | 1,200円 |
400万円 | 3,200円 | 38,400円 | 400万円 | 800万円 | 1,200万円 | 320万円より 40万円まで | 640万円より 80万円まで | 2,400円 | 1,200円 |
300万円 | 2,400円 | 28,800円 | 300万円 | 600万円 | 900万円 | 240万円より 30万円まで | 480万円より 60万円まで | 2,400円 | 1,200円 |
200万円 | 1,600円 | 19,200円 | 200万円 | 400万円 | 600万円 | 160万円より 20万円まで | 320万円より 40万円まで | 2,400円 | 1,200円 |
100万円 | 800円 | 9,600円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 80万円より 10万円まで | 160万円より 20万円まで | 1,200円 | 600円 |
傷害共済
契約共済金額 | 共済掛金 | 保証内容 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 死亡高度障害共済金※1 | 後遺障害共済金※2 | 医療共済金 1日につき※3 | ||||
障害 | 災害 | 障害 | 災害 | 入院 | 通院 | |||
200万円 | 600円 | 7,200円 | 200万円 | 400万円 | 160万円より 20万円まで | 320万円より 40万円まで | 2,400円 | 1,200円 |
100万円 | 300円 | 3,600円 | 100万円 | 200万円 | 80万円より 10万円まで | 160万円より 20万円まで | 1,200円 | 600円 |
生命共済
契約共済金額 | 共済掛金 | 保証内容 | |
---|---|---|---|
月払 | 年払 | 共済金 (疾病死亡) | |
100万円 | 500円 | 6,000円 | 100万円 |
※1死亡・高度障害共済金は疫病または共済期間中の傷害により、 事故の発生から その日を含めて180日以内に発生した場合にります。
※2後遺障害共済金は共済期間中の傷害により、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害となったとき程度に応じて所定の金額が支払われます。
※3医療共済金は共済期間中の傷害により、その直接の結果として、平常の業務に従事すること、または平常の生活ができなくなり、かつ事故の日からその日のを含めて90日以内に医師の治療を受け、その治療期間が1週間以上に及んだ時に所定の金額が支払われます。ただし1年を限度とします。
その他詳細につきましては埼玉県中小企業共済協同組合へお問合せ下さい。
お申込みは入間市商工会までご連絡下さい。
※後日、埼玉県中小企業共済協同組合の担当者が詳しいご説明に伺います。
入間市商工会 Tel: 04-2964-1212
埼玉県中小企業共済協同組合 Tel: 048-644-4281